Eissport
Rund um den Eisbetrieb
Der freie Eislauf beginnt am 19. Oktober 2025, 13 Uhr bis 16.15 Uhr. Am 19. Oktober ist der Eintritt gratis.
| Montag | 13.00 - 17.00 Uhr |
| Dienstag | 09.00 - 17.00 Uhr |
| Mittwoch | 09.00 - 16.00 Uhr |
| Donnerstag/Freitag | 09.00 - 17.00 Uhr |
| Samstag/Sonntag | 13.00 - 16.15 Uhr |
Änderungen vorbehalten. Beachte auch den Eisplan.
Der aktuelle Eisplan ist auf der Einstiegsseite unsere Homepage aufgeschaltet.
Achtung: Am Sonntagnachmittag darf während des freien Eislaufs kein Eishockey gespielt werden.
In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Stiftung für das cerebral gelähmte Kind bieten wir mit Hilfe eines Eisgleiters auch Schlittschuhfahren für Menschen im Rollstuhl an.
Reservation erforderlich.
Eintrittspreise Eishalle
| Kinder 6 bis 16 Jahre: | 80.- |
| Lehrlinge/Studierende/AHV/IV (gegen Ausweis) | 105.- |
| Erwachsene | 140.- |
inkl. Magic on Ice und Chnebler-Eis
| Kinder 6 bis 16 Jahre | 45.- |
| Lehrlinge/Studierende/AHV/IV (gegen Ausweis) | 72.- |
| Erwachsene | 90.- |
| Kinder unter 6 Jahren | gratis |
| Kinder 6 bis 16 Jahre | 5.- |
| Lehrlinge/Studierende/AHV/IV (gegen Ausweis) | 8.- |
| Erwachsene | 10.- |
| Familie 3. Kind | gratis |
| Schlittschuhe | 8.- (+ Depot/ID) |
| Stock | 4.- (+ Depot/ID) |
| Pucks | gratis (Ausleihe) |
| Freier Eislauf | 2.- |
| Saison Kasten klein | 20.- |
| Saison Kasten gross | 30.- |
| Schlittschuhe schleifen | 10.- |



